| 歩行者用道路 I 歩行者・自転車 |
|
| 歩行者用道路 II 歩行者・自転車・自動車 |
|
| 透水性舗装 | |
| 自動車系道路 | |
| 重交通道路 | |
| 排水性舗装 |
| ■自然石調系舗装 | ||
| 舗装の種類 | 使用区分 | |
|---|---|---|
| ハーモニー(ナチュラル) | 輝緑岩+石灰石 | |
| 輝緑岩 | ||
| 玉砂利 | ||
| まさ土 (アースカラー) |
||
| 宗谷石 | ||
| ■着色系舗装 | ||
| 舗装の種類 | 使用区分 | |
| ハーモニー(レインボー) [ベンガラ・赤・緑・ベージュ・オレンジ・グレー・ブルー] |
||
| ■人工着色骨材舗装 | ||
| 舗装の種類 | 使用区分 | |
| カラーロールド(すべり抵抗性、対摩耗性舗装) [イエロー・ホワイト・レッド・ブルー・ライトグリーン・グリーン] |
||
| ブライトW (明色舗装) | ||
| ■機能性舗装 | ||
| 舗装の種類 | 使用区分 | |
| サイレントP (排水性舗装) | ||
| なじみ(半たわみ性舗装) | ||
| 凍結抑制舗装 | ||
| ゴムチップ舗装(透水性弾性舗装) | ||
| ■薄層景観舗装 | ||
| 舗装の種類 | 使用区分 | |
| アミューズカラー | ||
| 樹脂系混合物舗装(透水性) | ||
| ■リサイクル舗装 | ||
| 舗装の種類 | 使用区分 | |
| ひじき舗装(透水性弾性舗装) | ||
| クリスタルペーブ(廃ガラスリサイクル舗装) | ||
| ガラス樹脂舗装(リサイクルガラス透水性舗装) | ||
| ウッドチップ舗装(透水性弾性舗装) | ||
| ■その他の特殊舗装 | ||
| 舗装の種類 | 使用区分 | |
| ハイストリート(レンガ舗装) | ||
| インターロッキングブロック舗装 | ||
| ナチュラルアート(石張り舗装) | ||
| 運動場(クレイ系舗装) | ||
| テニスコート | ||
| ■補修・復旧材 | ||
| 種類 | 使用区分 | |
| エクセルシリーズ | エクセル・パッチ | |
| エクセル・ハード | ||
| エクセル・ハイ | ||
| エクセル・フィット | ||
| トータスシール | ||
| ■舗装材等 | ||
| 種類 | 使用区分 | |
| ストックファルト | ||
| スーパージェットコンクリート スーパージェットセメント |
||
| プレユーロックス ユーロックス |
||
| STコート | ||
